专家计划:华山论剑命中率:73% | 回报率:1615%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257-259期 | 小 | 258期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 255期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 254期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 253期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 248期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 239期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 231期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 225期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 222期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。